Đặc trưng của biến tần Hybrid Deye 1 pha SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2:
- Hiệu suất tối đa 97,60%
- Dòng điện từng chuỗi lên đến 18
- Công nghệ chuyển mạch tần số siêu cao
- Dải điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
- Thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
- Nhỏ gọn và nhẹ
- Kết nối thân thiện và thích ứng với lưới điện
Thông số kỹ thuật Inverter Hybrid Deye 1 pha SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2:
| TÊN MODEL | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2 | ||
| Đầu vào DC | |||
| Công suất đầu vào PV tối đa đề xuất | 12 kW | Dải điện áp MPPT | 150-425 |
| Công suất đầu vào PV định mức | 9.6 kW | Dòng điện đầu vào tối đa | 18+18 |
| Điện áp đầu vào tối đa | 500 | Dòng điện ngắn mạch tối đa | 27+27 |
| Điện áp định mức | 370 | Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 2/1+1 |
| Điện áp khởi động | 125 | ||
| Pin | |||
| Loại pin | Pin Li-ion / acquy lead acid | Dòng điện sạc / xả tối đa | 135 |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V | Truyền thông | Self-adaption to BMS |
| Công suất sạc / xả tối đa | 6,6kw | ||
| Đầu ra AC | |||
| Công suất đầu ra định mức | 6 kW | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 27.3/26.1 |
| Công suất biểu kiến đầu ra tối đa | 6.6 kVA | Dòng diện đầu ra tối đa | 30/28.7 |
| Pha vận hành | L+N+PE | Hệ số công suất | -0.8 -> + 0.8 |
| Điện áp lưới định mức | 220/230 0.85Un-1.1Un | Tổng độ méo sóng hài | < 3% |
| Tần số định mức | 50/45-55, 60/55-65 | ||
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 97,60% | Hiệu suất Châu Âu | 96,50% |
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | Lớp bảo vệ / Loại quá điện áp | Có |
| Tích hợp AFCI 2.0 | Tùy chọn | ||
| Thông số chung | |||
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 366×589.5×237 mm | Bảo vệ xâm nhập | IP 65 |
| Khối lượng | 26,8 | Cách thức làm mát | Quạt làm mát thông minh |
| Cấu trúc liên kết | Không biến áp | Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động | 3000 m |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -40 ~ +60°C | Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002,
OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Đặc trưng | |||
| Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | Truyền thông | RS485, CAN, Tùy chọn: Wi-Fi, LAN |
| Hiển thị | Màn hình LCD” & Bluetooth + Ứng dụngMàn hình LCD 7.0″ & Bluetooth + Ứng dụng | ||








