Biến tần Hybird Chisage 3 pha 14kW Mars-14G1-LE được thiết kế cho các nhà máy điện mặt trời (PV) dân dụng. Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng lắp đặt.
Đặc trưng của Biến tần Hybird Chisage 3 pha 14kW Mars-14G1-LE
- Hiệu suất tối đa 97,9%
- Dòng điện từng chuỗi lên đến 34A
- Công nghệ chuyển mạch tần số siêu cao
- Dải điện áp rộng và điện áp khởi động thấp
- Thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác
- Nhỏ gọn và nhẹ
- Kết nối thân thiện và thích ứng với lưới điện
Thông số kỹ thuật Biến tần Hybird Chisage 3 pha 14kW Mars-14G1-LE
| TÊN MODEL | Sao Hỏa-14G1-LE | ||
Đầu vào DC |
|||
| Công suất đầu vào PV tối đa đề xuất | 20 kW | Dải điện áp MPPT | 200 – 700 V |
| Điện áp đầu vào tối đa | 800V | Dòng điện đầu vào tối đa | 34A |
| Điện áp định mức | 650 V | Dòng điện ngắn mạch tối đa | 34A |
| Điện áp khởi động | 160V | Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa | 2/2+1 |
Ghim |
|||
| Loại pin | Pin Li-ion / acquy lead acid | Dòng điện sạc / xả tối đa | 280 A |
| Dải điện áp pin | 40 – 60 V | Truyền thông | CAN / RS485 |
Đầu ra AC |
|||
| Công suất đầu ra định mức | 14 kW | Dòng điện đầu ra lưới điện định mức | 21.1/20.3 A |
| Công suất tối đa | 15 kW | Dòng diện đầu ra tối đa | 27,6/26,4 A |
| Pha vận hành | Ba pha | Điện áp lưới định mức | 380/400V |
| Tần số định mức | 50 Hz / 60 Hz | Tổng độ méo sóng hài | < 3% |
| Hiệu suất | |||
| Hiệu suất tối đa | 97,9% | Hiệu suất Châu Âu | 96,9% |
| Bảo vệ | |||
| Bảo vệ ngược cực DC | Có | Bảo vệ quá áp đầu ra | DC Loại II/AC Loại III |
| Phát hiện lỗi PV ARC | Tùy chọn | ||
| Thông số chung | |||
| Kích thước (Rộng*Cao*Sâu) | 510 × 630 × 290 mm | Bảo vệ xâm nhập | IP65 |
| Khối lượng | 45 kg | Cách thức làm mát | Làm mát thông minh |
| Dải nhiệt độ môi trường vận hành | -45 ~ +60°C | Tiêu chuẩn kết nối lưới điện | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11, IEC/EN 62109-1 IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
| Đặc trưng | |||
| Kết nối DC | Phích cắm MC4 (cổng PV) / Cầu đấu dây (cổng BAT) | Truyền thông | RS485, CAN, Wi-Fi |
| Hiển thị | Màn hình LCD & Bluetooth + Ứng dụng | ||
Xem thêm sản phẩm liên quan: Biến tần Hybird Chisage 1 pha 8kW Jup-8G1-LE
Khách hàng có nhu cầu cần tư vấn, nhắn tin với chúng tôi qua SDT Zalo: 0933312699 Hoặc Facebook: Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng TAVA















